
| S | 标准级Standard — 纯树脂不加纤 |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| 1000 | 标准级 纯树脂不加纤 |
| 1000F | 标准级 易流动 |
| 1000P | 标准级 |
| 1000R | 标准级 |
| F | 易流动级Easy Flow |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| 1010 | 易流动性 |
| 1010F | 易流动性 |
| 1000R | 易流动性 |
| P | 加颜料级Pigmented Resin |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| 1100 | 加颜料的树脂 |
| 1100F | 加颜料的树脂 易流动 |
| 1100R | 加颜料的树脂 |
| 1110 | 加颜料的树脂 |
| 1110F | 加颜料的树脂 易流动 |
| H | 中等耐热级Medium Heat Resistant |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| 1285 | 中等耐热性 |
| LTX300A | 中等耐热性 |
| LTX300B | 中等耐热性 |
| 6000 | 非增强 耐高温 |
| G | 玻璃纤维增强级Glass Fiber Reinforced |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| 2100 | 10% 玻纤增强 优异的可加工性 |
| 2100N | 10% 玻纤增强 |
| 2100R | 10% 玻纤增强 |
| 2110 | 10% 玻纤 流动改善级 |
| 2110N | 10% 玻纤 流动改善级 |
| 2110R | 10% 玻纤 流动改善级 |
| 2200 | 20% 玻纤增强 良好的刚度与尺寸稳定性 |
| 2200R | 20% 玻纤增强 |
| 2210 | 20% 玻纤 流动改善级 |
| 2210R | 20% 玻纤 流动改善级 |
| 2300 | 30% 玻纤增强 良好的刚度与尺寸稳定性 |
| 2300N | 30% 玻纤增强 |
| 2300R | 30% 玻纤增强 |
| 2310 | 30% 玻纤 流动改善级 |
| 2310R | 30% 玻纤 流动改善级 |
| 2400 | 40% 玻纤增强 良好的刚度与尺寸稳定性 |
| 2410 | 40% 玻纤 流动改善级 |
| 2410R | 40% 玻纤 流动改善级 |
| M | 研磨玻纤增强级Milled Glass Fiber |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| 2212 | 研磨玻璃纤维增强 |
| 2212R | 研磨玻璃纤维增强 |
| 2312 | 研磨玻璃纤维增强 |
| 2313 | 研磨玻璃纤维增强 |
| W | 玻纤/矿物 & 碳纤维增强级Hybrid & Carbon Fiber |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| 3451 | 玻纤 矿物增强 低翘曲 极佳的尺寸稳定性 |
| 3452 | 玻纤 矿物增强 低翘曲 极佳的尺寸稳定性 |
| 7201 | 20% 碳纤维增强 |
| 7801 | 碳纤维增强 |
| A | 耐磨级Wear Resistant |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| 4001 | 非增强 耐磨标准级 |
| 4000 | 增强 耐磨标准级 |
| 4211 | 20% 玻纤增强 耐磨 |
| I | 高抗冲级High Impact (HTX) |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| HTX1010F | 抗冲击性变化 |
| HTX1050F | 抗冲击性变化 |
| HTX2000F | 抗冲击性变化 |
| HTX2001F | 抗冲击性变化 |
| C | 耐化学级Chemical Resistant (CRS) |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| CRS5001 | 标准级 耐化学腐蚀 |
| CRS5011 | 高流动级 耐化学腐蚀 |
| CRS5011F | 高流动级 耐化学腐蚀 |
| CRS5011R | 耐化学腐蚀 |
| CRS5111 | 10% 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5112 | 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5711 | 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5201 | 20% 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5201R | 20% 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5211 | 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5211R | 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5301 | 30% 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5311 | 30% 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| V | 航空级Aerospace |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| 9075 | 注塑级 航空专用 |
| 9076 | 挤出级 航空专用 |
| 9085 | 增韧级 航空专用 |
| 9011 | 加工性良好 高流动 |
| AR9100 | 10% 玻纤 航空专用 |
| AR9200 | 20% 玻纤 航空专用 |
| AR9300 | 30% 玻纤 航空专用 |
| B | 混合级Blend (PEI/PCE & PEI/PPO) |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|---|
| ATX100 | PEI PCE 混合 冲击强度改进 |
| ATX100F | PEI PCE 混合 冲击强度改进 |
| ATX100R | PEI PCE 混合 冲击强度改进 |
| ATX200 | PEI PCE 混合 冲击强度改进 耐温级 |
| ATX200F | PEI PCE 混合 冲击强度改进 耐温级 |
| MD133 | PEI PPO 混合 |
| DU242 | 消防头盔专用料 高强度 |
19279864570
邮 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

Copyright © 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版权所有
备案号:沪ICP备19016906号