
| 3 | VA 32-40% — 超高 VA 含量Ultra High VA (5 grades) |
| 牌号 | 熔融指数 g/10min | VA 含量 | 拉伸强度 MPa | 断裂伸长率 % |
|---|---|---|---|---|
| Elvax 40 W | 52高流动 | 40% | 5.2-6.2 | 1000-1300 |
| Elvax 40 L | 3低流动 | 40% | 11 | 1270 |
| Elvax 140 W | 400超高流动 | 33% | 1.7-3.1 | 800-1000 |
| Elvax 150 W | 43高流动 | 32% | 6.9-8.3 | 900-1100 |
| Elvax 170 | 0.8低流动 | 35% | 11 | 1400 |
| 2 | VA 28% — 高 VA 含量High VA (8 grades) |
| 牌号 | 熔融指数 g/10min | VA 含量 | 拉伸强度 MPa | 断裂伸长率 % |
|---|---|---|---|---|
| Elvax 200 W | 2500超高流动 | 28% | 1.6 | 90 |
| Elvax 205 W | 800超高流动 | 28% | 2.6 | 400-600 |
| Elvax 210 W | 400超高流动 | 28% | 2.8 | 800-1000 |
| Elvax 220 W | 150高流动 | 28% | 5.5 | 800-1000 |
| Elvax 240 W | 43高流动 | 28% | 9.7 | 800-1000 |
| Elvax 250 W | 25高流动 | 28% | 11 | 800-1000 |
| Elvax 260 | 6.0中流动 | 28% | 24 | 800-1000 |
| Elvax 265 | 3.0低流动 | 28% | 29 | 800-1000 |
| 2 | VA 25% — 中高 VA 含量Medium-High VA (3 grades) |
| 牌号 | 熔融指数 g/10min | VA 含量 | 拉伸强度 MPa | 断裂伸长率 % |
|---|---|---|---|---|
| Elvax 310 | 400超高流动 | 25% | 3.3 | 800-1000 |
| Elvax 350 | 19中流动 | 25% | 14 | 800-1000 |
| Elvax 360 | 2.0低流动 | 25% | 26 | 800-1000 |
| 1 | VA 14-18% — 中 VA 含量Medium VA (8 grades) |
| 牌号 | 熔融指数 g/10min | VA 含量 | 拉伸强度 MPa | 断裂伸长率 % |
|---|---|---|---|---|
| Elvax 410 | 500超高流动 | 18% | 4.7 | 600-900 |
| Elvax 420 | 150高流动 | 18% | 8.6 | 600-900 |
| Elvax 450 | 8.0中流动 | 18% | 18 | 600-900 |
| Elvax 460 | 2.5低流动 | 18% | 23 | 600-900 |
| Elvax 470 | 0.7低流动 | 18% | 26 | 600-900 |
| Elvax 500 W | 2500超高流动 | 14% | 5 | 90 |
| Elvax 550 | 8.0中流动 | 15% | 18 | 800-900 |
| Elvax 560 | 2.5低流动 | 15% | 22 | 800-900 |
| 7 | VA 7.5-12% — 低 VA 含量Low VA (7 grades) |
| 牌号 | 熔融指数 g/10min | VA 含量 | 拉伸强度 MPa | 断裂伸长率 % |
|---|---|---|---|---|
| Elvax 650Q | 8.0中流动 | 12% | 17 | 750-850 |
| Elvax 660 | 2.5低流动 | 12% | 21 | 750-850 |
| Elvax 670 | 0.35低流动 | 12% | 26 | 750-850 |
| Elvax 750 | 7.0中流动 | 9% | 15 | 600-750 |
| Elvax 760 | 2.0低流动 | 9.3% | 21 | 600-750 |
| Elvax 770 | 0.8低流动 | 9.5% | 22 | 600-750 |
| Elvax 880 | 1.2低流动 | 7.5% | 21 | 600-750 |
| i | 熔融指数(MFI)等级说明Melt Flow Index Reference |
| MFI 等级 | 典型应用 |
|---|---|
| 低流动 (MFI ≤ 3) | 高粘度,适用于挤出、吹膜等 |
| 中流动 (3 < MFI ≤ 20) | 中等粘度,注塑/挤出通用 |
| 高流动 (20 < MFI ≤ 200) | 低粘度,适用于注塑、热熔胶 |
| 超高流动 (MFI > 200) | 极低粘度,热熔胶喷涂、涂层等 |
19279864570
邮 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

Copyright © 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版权所有
备案号:沪ICP备19016906号