TOTAL 道达尔 PP 产品系列
聚丙烯(Polypropylene)产品目录 TOTAL Petrochemicals
共计 42 个牌号
道达尔能源(TotalEnergies)是全球领先的石化企业之一,其 PP(聚丙烯)产品涵盖高抗冲共聚物、高刚性均聚物和阻燃级别等多个系列,广泛应用于汽车、家电、电子电器、建材等领域。MFR(熔融指数)单位为 g/10min,测试条件 230°C / 2.16kg。
| 牌号 | MFR / 流动性 | 主要应用 |
|---|
| KH52T | MFR 12高流动 | 抗菌PP 厨房用具 抗菌菜板 |
| H | 高抗冲 PPHigh Impact Copolymer (HIC) |
| 牌号 | MFR / 流动性 | 主要应用 |
|---|
| CI72W | MFR 25高流动 | 高抗冲PP 空调 |
| CH72W | MFR 25高流动 | 高抗冲PP 空调 |
| BJ70M | MFR 27超高流动 | 高抗冲PP 照明配件 绝缘板 |
| BI972 | MFR 100超高流动 | 高抗冲PP 外装材料 |
| BI792 | MFR 30超高流动 | 高抗冲PP 外装材料 |
| BI492 | MFR 8中流动 | 高抗冲PP 外装材料 |
| BI392 | MFR 5中流动 | 高抗冲PP 发动机配件 冷却水塔 |
| TB62R | MFR 10中流动 | 高抗冲PP 仪表板 |
| RR73E | MFR 5中流动 | 高抗冲PP 仪表板 |
| RI83C | MFR 22高流动 | 高抗冲PP 缓冲器 |
| RB84S | MFR 13高流动 | 高抗冲PP 缓冲器 |
| RB83T | MFR 12高流动 | 高抗冲PP 缓冲器 |
| RB73 | MFR 11高流动 | 高抗冲PP 缓冲器 |
| RB54 | MFR 10中流动 | 高抗冲PP 缓冲器 |
| RB51 | MFR 10中流动 | 高抗冲PP 空调 |
| RB31D | MFR 8中流动 | 高抗冲PP 外装材料 |
| EB42P | MFR 6中流动 | 高抗冲PP 外装材料 |
| B230D | MFR 0.5低流动 | 高抗冲PP 零配件 |
| R | 高刚性 PPHigh Stiffness / High Crystallinity |
| 牌号 | MFR / 流动性 | 主要应用 |
|---|
| NH54I | MFR 12高流动 | 高刚性PP 空调 零件 |
| NH54G | MFR 4中流动 | 高刚性PP 空调 |
| NH53G | MFR 6中流动 | 高刚性PP 空调 |
| NB73I | MFR 10中流动 | 高刚性PP 仪表板 |
| GH43 | MFR 7中流动 | 高刚性PP 滚筒洗衣机 洗碗机 烘干机 |
| GH42M | MFR 5中流动 | 高刚性PP 滚筒洗衣机 洗碗机 烘干机 |
| GH42 | MFR 10中流动 | 高刚性PP 洗衣机 |
| GH41 | MFR 12高流动 | 高刚性PP 洗衣机 |
| GH23S | MFR 3中流动 | 高刚性PP 滚筒洗衣机 |
| GH23 | MFR 3中流动 | 高刚性PP 滚筒洗衣机 |
| GB52 | MFR 4.5中流动 | 高刚性PP 洗衣机 |
| GB33R | MFR 5中流动 | 高刚性PP 电动工具 外装材料 日用塑料品 |
| 牌号 | MFR / 流动性 | 主要应用 |
|---|
| FH82 | MFR 45超高流动 | 阻燃PP 电子电器 风扇加热器 |
| FH51G | MFR 8中流动 | 阻燃PP 插座 |
| FH51 | MFR 12高流动 | 阻燃PP 照明配件 插座 |
| FH44N | MFR 9中流动 | 阻燃PP TV |
| FH44C | MFR 2.5中流动 | 阻燃PP TV |
| FH44 | MFR 5中流动 | 阻燃PP TV |
| FH43 | MFR 9中流动 | 阻燃PP 照明配件 插座 |
| FH42P | MFR 10中流动 | 阻燃PP 冰箱 TV |
| FH21 | MFR 4.5中流动 | 阻燃PP 电子清洗器 |
| FB82S | MFR 40超高流动 | 阻燃PP 电子清洗器 |
| FB82N | MFR 48超高流动 | 阻燃PP 洗衣机 电子清洗器 |
MFR 流动性说明
MFR ≤ 1 低流动 MFR 1~10 中流动 MFR 10~25 高流动 MFR > 25 超高流动应用标签说明
汽车应用 家电应用 电子电器 阻燃级 仪表/缓冲 外装材料TOTAL(道达尔)PP(聚丙烯)产品系列 · 数据来源于网络公开资料