产品分类
分类 | 规格型号 | 物理性能页 | 用途 | 溶脂 |
---|---|---|---|---|
标准型 | L-1225LM | Ultra Low Viscosity; 超低粘度、脱模性能良好。 | 通用 | 24.0 |
L-1225L | Ultra Low Viscosity; 低粘度、脱模性能良好。 | 通用 | 18.0 | |
LV-2225L | 超低粘度V2级阻燃 | V2级阻燃 | 18.0 | |
L-1225Y | 低粘度; 脱模性能良好 | 通用 | 11.0 | |
LV-2225Y | 低粘度V2级阻燃 | V2级阻燃 | 11.0 | |
L-1250Y | 脱模性能良好; 中等粘性 冰底 | LED灯杯灯管灯罩 皮箱片材等 | 8.00 | |
LV-2250Y | 中粘度V2级阻燃 | V2级阻燃 | 8.00 | |
K-1300Y | 脱模性能良好; 粘度,高 | 薄膜; 片材 | 2.80 | |
耐候性 | L-1225ZL 100 | Ultra Low Viscosity; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好 | 汽车领域的应用; 汽车前灯 | 25.0 |
L-1225Z 100M | Ultra Low Viscosity; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好 | LEDs; 汽车领域的应用; 汽车前灯 | 19.0 | |
LV-2225Z | 高流动抗UV | V2级阻燃 | 19.0 | |
L-1225Z 100 | 低粘度; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好 | LEDs; 汽车领域的应用; 通用 | 12.0 | |
LV-2250Z | V2级阻燃 其他性能同1250Z | V2级阻燃 | 8.00 | |
L-1250Z 100 | 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好; 中等粘性 | 汽车领域的应用; 通用 | 8.00 | |
光学用 | AD-5503 | Ultra Low Viscosity光学特性/低杂质 | 光学应用; 镜头 | 54.0 |
阻燃型 | LN-2250Y | 阻燃性/易脱模性/透明 | 电气元件; 通用 | 11.0 |
LN-2250Z | 阻燃性/易脱模性/透明/耐候性 | 电气元件; 通用 | 11.0 | |
LN-2525ZA | 阻燃性/易脱模性/半透明/耐候性 | 电气元件; 通用 | 11.0 | |
LN-2520A | 阻燃性(非卤素类)/易脱模性/半透明 | 电气元件; 通用 | 18.0 | |
LN-2520HA | 阻燃性(非卤素类)/易脱模性/半透明 | 电气元件; 通用 | 11.0 | |
耐磨损型 | LS-2250 | 耐摩擦磨损型 | 1 | 1 |
光反射性 | LD-1000RM | 光反射性/白色性/易脱模性 | LEDs; Lighting Applications; 反射镜 | 1 |
LN-3010RM | 光反射性/白色性/易脱模性/阻燃性(非卤素类) | LEDs; Lighting Applications; 反射镜 | 1 | |
LN-3000RM | 光反射性/白色性/易脱模性/阻燃性(磷类) | LEDs; Lighting Applications; 反射镜 | 1 | |
LN-1010RM | 光反射性/白色性/易脱模性/阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 反射镜 | 1 | |
光扩散型 | ML-1102 | 高透光性 | LEDs; 汽车内部零件; 照明漫射器 | 1 |
ML-1103 | 标准 | LEDs; 汽车内部零件; 照明漫射器 | 1 | |
ML-1105 | 高光扩散型 | LEDs; 汽车内部零件; 照明漫射器 | 1 | |
ML-3500ZEH | Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 8.00 | |
ML-3500ZEL | Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 18.0 | |
ML-5206ZHS | Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 2.50 | |
ML-5206ZLS | Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 3.50 | |
ML-6500ZAH | Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 2.50 | |
ML-6500ZAL | Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 4.00 | |
标 准 | G-3410R | 玻璃纤维10%/易脱模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
G-3415R | 玻璃纤维15%/易脱模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
G-3420R | 玻璃纤维20%/易脱模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
G-3430R | 玻璃纤维30%/易脱模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
低异向性 | G-34**H | 含玻璃纤维/低异向性/外观漂亮/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
超低异向性 | G-33**M | 含玻璃纤维/超低异向性/外观漂亮/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
阻燃型 | GN-34**R | 含玻璃纤维/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 |
GN-3610L | 玻璃纤维10%/非卤素类/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 | |
GN-3620L | 玻璃纤维20%/非卤素类/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 | |
GN-3630H | 玻璃纤维30%/非卤素类/低异向性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
高阻燃型 | GV-34**R | 含玻璃纤维/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 |
耐摩擦磨损型 | GS-34** | 含玻璃纤维/耐摩擦磨损性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
相机用 | G-3110PH | 玻璃纤维10%/低异向性/外观漂亮/塗装性 | 注塑成型 | 4.00 |
G-3120PH | 玻璃纤维20%/低异向性/外观漂亮/塗装性 | 注塑成型 | 4.00 | |
G-3130PH | 玻璃纤维30%/低异向性/外观漂亮/塗装性 | 注塑成型 | 4.00 | |
标 准 | B-8110R | 碳纤维10%/易脱模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
B-8120R | 碳纤维20%/易脱模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
B-8130R | 碳纤维30%/易脱模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
阻燃型 | BN-81**R | 含碳纤维/易脱模性/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 |
B-41**R | 含碳纤维/易脱模性/非卤素类/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 | |
耐摩擦磨损型 | BS-81**R | 含碳纤维/耐摩擦磨损型/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 |
EMI屏蔽型 | E-8715 | EMI屏蔽/易脱模性/高耐熱/高耐撞击/磷类難燃/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
EN-8515N | EMI屏蔽/易脱模性/磷类難燃/高阻燃/UL94 V-0、5VA | 注塑成型 | 4.00 | |
EN-8615N | EMI屏蔽/易脱模性/磷类難燃/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 | |
标 准 | AM-1*** | 聚碳酸酯[特殊改质性] | 注塑成型 | 4.00 |
AM-8*** | 聚碳酸酯/聚酯掺入聚合物[耐化学药品性] | 注塑成型 | 4.00 | |
AM-9*** | 聚碳酸酯/聚酯掺入聚合物[高耐热性、耐化学药品性] | 注塑成型 | 4.00 | |
阻燃型 | MN-3600H | 聚碳酸酯[阻燃、高耐热性] | 注塑成型 | 4.00 |
MN-3705 | 聚碳酸酯[高阻燃、高流动性] | 注塑成型 | 4.00 | |
纤维增强 | AM-9***F | 聚碳酸酯/聚酯掺入聚合物(特殊细微纤维) [高刚性、高外观性、耐化学药品性] | 注塑成型 | 4.00 |
GM-9*** | 聚碳酸酯/聚酯掺入聚合物(玻璃纤维配合) [高刚性、耐化学药品性] | 注塑成型 | 4.00 |
分类 | 规格型号 | 物理性能页 | 主要的成型方法 |
---|---|---|---|
标准型 | L-1225LM | 超低粘度 | 注塑成型 |
L-1225L LV-2225L | 超低粘度 | 注塑成型 | |
L-1225Y LV-2225Y | 低粘度 | 注塑成型 /注坯吹塑成型 | |
L-1250Y LV-2250Y | 中粘度 | 注塑成型 注坯吹塑成型 | |
K-1300Y | 高粘度 | 挤塑成型/吹塑成型 注塑成型 | |
耐候性 | L-1225ZL 100 | 超低粘度 | 注塑成型 |
L-1225Z 100M | 超低粘度 | 注塑成型 | |
L-1225Z 100 LV-2225Z | 低粘度 | 注塑成型 | |
L-1250Z 100 LV-2250Z | 中粘度 | 注塑成型 | |
挤塑用 | L-1250ZW | 中粘度 | 挤塑成型/注塑成型 |
光学用 | AD-5503 | 光学特性/低杂质 | 注塑成型 |
阻燃型 | LN-2250Y | 阻燃性/易脱模性/透明 | 注塑成型 |
LN-2250Z | 阻燃性/易脱模性/透明/耐候性 | 注塑成型 | |
LN-2525ZA | 阻燃性/易脱模性/半透明/耐候性 | 注塑成型 | |
LN-2520A | 阻燃性(非卤素类)/易脱模性/半透明 | 注塑成型 | |
LN-2520HA | 阻燃性(非卤素类)/易脱模性/半透明 | 注塑成型 | |
耐摩擦磨损型 | LS-2250 | 耐摩擦磨损型 | 注塑成型 |
光高反射性型 | LD-1000RM | 光反射性/白色性/易脱模性 | 注塑成型 |
LN-3010RM | 光反射性/白色性/易脱模性/阻燃性(非卤素类) | 注塑成型 | |
LN-3000RM | 光反射性/白色性/易脱模性/阻燃性(磷类) | 注塑成型 | |
LN-1010RM | 光反射性/白色性/易脱模性/阻燃性 | 注塑成型 | |
光扩散型 | ML-1102 | 高透光性 | 注塑成型 |
ML-1103 | 标准 | 注塑成型 | |
ML-1105 | 高光扩散型 | 注塑成型 |
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19016906号