产品分类
等级 | 型号 | 基本结束 |
普通品级 | ||
低粘度 | 2205 | MI=36 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色 |
2207 | MI=36 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色 | |
2405 | MI=19 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2407 | MI=19 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
中粘度 | 2605 | MI=12.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
2607 | MI=12.5 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2805 | MI=9.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2807 | MI=9.5 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
高粘度 | 3105 | MI=6.0 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
食品接触级 | ||
低粘度 | 2456 | MI=19 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
中粘度 | 2856 | MI=12.5 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
1248 | MI=7.0 ; 冲击改性; 注塑成型; 只提供淡颜色 | |
高粘度 | 3106 | MI=6.0 ; 良好的耐水解性; 注塑成型和挤出成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
3206 | MI=4.0 ; 良好的耐水解性;注塑成型和挤出成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
阻燃品级 | ||
低粘度 | 6165X | MI=28 ; 阻燃; UL 94V-0/1.2毫米; 低粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 280 - 320 °C; 只提供不透明颜色; 可用于平板电视机框架 |
6265X | MI=19 ; UL 94 V-0/1.5毫米; 易脱模; 注塑成型; 只提供不透明颜色 | |
6267X | MI=19 ; UL 94 V-0/1.5毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供不透明颜色 | |
6255 | MI=19 ; 阻燃体系不含氯和溴;UL 94V-0/3.0毫米; 低粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 280 - 320 °C; 可提供半透明和不透明颜色 | |
中粘度 | 2665 | MI=12.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
2667 | MI=12.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2865 | MI=9.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2867 | MI=9.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
1889 | 以前的 Makrolon DP1-1899; MI=15.5 ; 特殊的阻燃体系; UL 94V-0/0.75毫米; 冲击改性; 中粘度; 易脱模; 维卡软化温度 (50N; 50 °C/h) = 110 °C; 注塑成型 – 熔体温度 240 - 280 °C; 只提供不透明颜色; 可用于电池外壳 | |
1952 | 以前的 Makrolon DP1-1952; MI=9.5 ; 阻燃体系不含氯和溴; UL 94V-0/2.3毫米; 中粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 280 - 320 °C; 可提供半透明和不透明颜色; 可用于笔记本电脑的液晶显示器外壳 | |
6555 | MI=9.5 ; UL 94 V-0/3.0毫米; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
6557 | MI=9.5 ; UL 94 V-0/3.0毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
6485 | MI=10.5 ; UL 94 V-0/1.5和5VA/3.0毫米; 易脱模; 注塑成型; 只提供不透明颜色 | |
6487 | MI=12.5 ; UL 94 V-0/1.5和5VA/3.0毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供不透明颜色 | |
高粘度 | 1804 | MI=6.0 ; 高粘度; 紫外线稳定; 为加工时低的阻燃剂析出而优化的配方; 改进的阻燃性; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 注塑成型和挤出成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色; 可用于异型材挤出 |
6717 | 以前的开发中产品 Makrolon® DP1-1853; MI=3.0 ; UL 94 V-0/2.0毫米; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型和挤出成型; 只提供透明颜色 | |
改良冲击品级 | ||
低粘度 | 1260 | MI=34 ; 易脱模; 注塑成型; 只提供淡颜色 |
中粘度 | 1837 | 以前的 Makrolon DP1-1837; MI=11 ; 冲击改性; 中粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 280 - 320 °C; 只提供不透明颜色 |
1248 | 亚太区及欧洲中东地区品级; 以前的开发中产品Makrolon® KU1-1248; MI=7.0 ; 冲击改性; 食品接触品质; 注塑成型; 只提供淡颜色 | |
玻璃纤增强级 | ||
10%玻纤 | 8315 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑成型; 只提供不透明颜色 |
9415 | MI=6.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0 毫米; 高粘度; 易脱模; 注塑成型; 只提供不透明颜色 | |
9417 | MI=6.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0 毫米; 高粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供不透明颜色 | |
GF9002 | 以前的 Makrolon DP1-1889; MI=15 ; 10 % 玻纤增强; 阻燃体系不含氯和溴; UL 94V-0/1.2毫米; 低粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 310 - 330 °C; 只提供不透明颜色; 可用于电器/电子行业; 薄壁的外壳部件 | |
15%玻纤 | GF8002 | 以前的 Makrolon DP1-1882; MI=9.5 ; 15 % 玻纤增强; 中粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 310 - 330 °C; 只提供不透明颜色 |
1095 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑成型和挤出成型; 只提供不透明颜色; 可用于电动工具外壳 | |
GF9005 | MI= 4.0 ; 高粘度; 易脱模; 改进的耐化学性; 注塑成型; 只提供不透明颜色; 可用于电动工具外壳 | |
20%玻纤 | 8025 | 亚太区和欧洲中东地区品级; MI=5.5 ; 短玻纤; 高粘度;易脱模; 注塑成型和挤出成型; 只提供不透明颜色; 可用于精密部件 |
8325 | 北美地区品级; MI=4.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑成型和挤出成型; 只提供不透明颜色 | |
9125 | 亚太区和欧洲中东地区品级; MI=8.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米; 中粘度; 易脱模; 注塑成型; 只提供不透明颜色 | |
9425 | MI=5.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米; 高粘度; 易脱模; 注塑成型和挤出成型; 只提供不透明颜色 | |
30%玻纤 | 8035 | 亚太区和欧洲中东地区品级; MI=4.0 ; 短玻纤; 高粘度;易脱模; 注塑成型和挤出成型; 只提供不透明颜色; 可用于精密部件 |
35%玻纤 | 8345 | MI=3.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑成型和挤出成型; 只提供不透明颜色 |
医疗级别 | ||
蒸汽消毒 环氧乙烷 | 2458 | MI=19 厘米310分钟; 适合于环氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美国药典USP第6级的要求; 低粘度; 易脱模; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明和不透明颜色 |
2808 | MI=9.5 ; 适合于环氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美国药典USP第6级的要求; 中粘度; 易脱模; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明和不透明颜色 | |
2858 | MI=9.5 ; 适合于环氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美国药典USP第6级的要求; 中粘度; 易脱模; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明和不透明颜色 | |
辐射消毒 | Rx2530 | MI=14.5 ; 适合于高能量的辐照消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美国药典USP第6级的要求; 中粘度; 注塑成型; 可用于透明的医疗部件 |
Rx1805 | MI=6.0 ; 耐油脂; 适合于高能量的辐照消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美国药典USP第6级的要求; 高粘度; 注塑成型; 可用于透明的医疗部件 | |
光学品级 | ||
光学镜片 | DP1-1821 | 亚太区和北美地区品级; 开发中产品; MI=6.0 ;高粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供无色透明颜色 |
LQ318 | MI=6.0 ; 高粘度; 紫外线稳定; 防UV 400; 易脱模; 注塑成型; 只提供无色透明颜色; 可用于安全眼镜/护目镜和太阳眼镜 | |
LED透镜 | LED2245 | 以前的 Makrolon DP1-1857; MI=35 厘米3/10 分钟; 导光作用; 具有最高的PC透光率; 低粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 280 - 320°C ; 只提供色号为000000的本色料 |
光学存储 | OD2015 | 低粘度; 易脱模; 高纯度; 注塑成型; 只提供本色料 |
汽车视窗及照明品级 | ||
汽车视窗 | AG2677 | MI=12.5 ; 中粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色; 可用于汽车视窗 |
车灯专用 | AL2447 | MI=19 ; 低粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色; 可用于汽车前大灯透镜 |
AL2647 | MI=12.5 ; 中粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色; 可用于汽车前大灯透镜 | |
吹塑成型品级 | ||
纯净水桶 | WB1239 | MI=2.5 ; 吹塑成型; 高粘度; 支链结构; 食品接触品质; 挤出吹塑; 注塑拉伸吹塑; 只提供透明颜色; 可用于饮用水的水瓶 |
挤出级 | ||
挤出级 | ET3113 | 以前的 Makrolon 3103 MAS157; MI=6.0 ; 挤出成型; 高粘度; 紫外线稳定; 只提供透明颜色; 可用于实心板和波浪板 |
ET3127 | 以前的 Makrolon 1243 MAS157; MI=6.5 ; 挤出成型; 高粘度; 支链结构; 紫外线稳定; 含脱模剂; 只提供色号为550111的透明色; 可用于中空板和异型材 | |
ET UV510 | PC/UV吸收剂浓缩料; 高粘度; 含脱模剂; 挤出时紫外线吸收剂的析出很低; 与Makrolon ET 基本挤出品级共挤用的特殊品级; 只提供色号为550054的透明色; 可用于实心板和中控板 | |
ET UV530 | PC/UV吸收剂高级浓缩料; 高粘度; 含脱模剂; 挤出时紫外线吸收剂的析出很低; 与Makrolon ET 基本挤出品级共挤用的特殊品级; 只提供色号为550054的透明色; 可用于实心板和中控板 | |
6717 | 以前的开发中产品 Makrolon® DP1-1853; MI=3.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/2.0毫米; 高粘度; 支链结构; 紫外线稳定; 易脱模; 挤出成型和注塑成型; 只提供透明颜色 |
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19016906号