产品分类
规 格 | 牌 号 | 特 点 |
未增强PA66 | PA66 1003-11 NF2001 | 热稳定 |
PA66 A25 LD 01 | 含二氧化钛,抗紫外线 | |
PA66 A27 E 01 | 低粘度,耐油 | |
PA66 A27 E | 复合用 | |
PA66 A34 01 | 中等粘度,耐油 | |
PA66 A3K BK00464 | 低粘度,热稳定 | |
PA66 A3K Q601 | 绝缘,流动性好 | |
PA66 A3K Q603 | 一般目的 | |
PA66 A3L HP BK20465 | 抗冲击,热稳定 | |
PA66 A3L HP UV BK23220 | 低温抗冲击,抗紫外线 | |
PA66 A3L HP | 抗冲击,热稳定 | |
PA66 A3SK | 流动性好,生产阶段快 | |
PA66 A3W BK00464 | 抗热老化,流动性好 | |
PA66 A3W | 抗热老化,流动性好,耐油 | |
PA66 A3Z HP BK20465 | 抗冲击,热稳定,易加工 | |
PA66 A3Z HP UV BK23220 | 抗冲击,热稳定,抗紫外线 | |
PA66 A3Z HP UV | 抗冲击,热稳定,抗紫外线 | |
PA66 A3Z HP | 抗冲击,热稳定 | |
PA66 A3Z | 抗冲击,耐油 | |
PA66 A4H | 中等粘度,耐热老化,耐油 | |
玻璃纤维增强PA66 | PA66 1403-2 BK ND3007 | 玻璃织物13%增强,热稳定 |
PA66 1403-2 NF3001 | 玻璃纤维13%增强,热稳定 | |
PA66 1503-2 BK ND3007 | 玻璃纤维33%增强,热稳定 | |
PA66 1503-2F BK ND3007 | 玻璃纤维33%增强,热稳定,耐水解 | |
PA66 1503-2 NF 2004 | 玻璃纤维33%增强,热稳定 | |
PA66 A3EG10 FC Aqua | 玻璃纤维50%增强,饮用水应用,食品级 | |
PA66 A3EG10 | 玻璃纤维50%增强 | |
PA66 A3EG3 BK00564 | 玻璃纤维15%增强,热稳定 | |
PA66 A3EG3 | 玻璃纤维15%增强,热稳定 | |
PA66 A3EG5 | 玻璃纤维25%增强 | |
PA66 A3EG6 BK00564 | 玻璃纤维30%增强 | |
PA66 A3EG6 FC | 玻璃纤维30%增强,食品级 | |
PA66 A3EG6 | 玻璃纤维30%增强,热稳定 | |
PA66 A3EG7 BK00564 | 玻璃纤维35%增强,热稳定 | |
PA66 A3EG7 BK23189 | 玻璃纤维35%增强,热稳定 | |
PA66 A3EG7 FC | 玻璃纤维35%增强,食品级 | |
PA66 A3EG7 FC Aqua | 玻璃纤维35%增强,食品级,饮用水应用 | |
PA66 A3EG7 | 玻璃纤维35%增强,热稳定 | |
PA66 A3HG2 | 玻璃纤维10%增强,热稳定 | |
PA66 A3HG5 | 玻璃纤维25%增强,尺寸稳定,刚性高 | |
PA66 A3HG5 BK00564 | 玻璃纤维25%增强,热稳定 | |
PA66 A3HG6 HR BK23591 | 玻璃纤维30%增强,抗水解 | |
PA66 A3HG7 BK00564 | 玻璃纤维35%增强 | |
PA66 A3HG7 | 玻璃纤维35%增强,热稳定 | |
PA66 A3W2G10 BK20560 | 玻璃纤维50%增强 | |
PA66 A3W2G6 BK20560 | 玻璃纤维30%增强,抗热老化 | |
PA66 A3WG10 BK00564 | 玻璃纤维50%增强 | |
PA66 A3WG10 | 玻璃纤维50%增强 | |
PA66 A3WG3 BK00564 | 玻璃纤维15%增强 | |
PA66 A3WG3 | 玻璃纤维15%增强 | |
PA66 A3WG5 BK00564 | 玻璃纤维25%增强 | |
PA66 A3WG5 | 玻璃纤维25%增强 | |
PA66 A3WG6 BK00564 | 玻璃纤维30%增强,热稳定 | |
PA66 A3WG6 HRX bk 23591 | 玻璃纤维30%增强,抗热老化,耐水解 | |
PA66 A3WG6 | 玻璃纤维30%增强,热稳定 | |
PA66 A3WG7 BK00564 | 玻璃纤维35%增强 | |
PA66 A3WG7 BK23210 | 玻璃纤维35%增强 | |
PA66 A3WG7 HP BK20560 | 玻璃纤维35%增强,热稳定,高流动 | |
PA66 A3WG7 HP R01 BK20560 | 玻璃纤维35%增强,热稳定,高流动 | |
PA66 A3WG7 CR BK564 | 玻璃纤维35%增强,耐热老化 | |
PA66 A3WG7 | 玻璃纤维35%增强,热稳定 | |
PA66 A3WG8 BK20560 | 玻璃织物40%增强,高耐热 | |
PA66 Endure D3G10 BK20560 | 玻璃纤维50%增强,流动性良好 | |
PA66 Endure D3G7 BK20560 | 玻璃纤维35%增强,耐热老化良好 | |
PA66 N-333 NF3001 | 玻璃纤维33%增强,热稳定 | |
PA66 HMG14 HS BK-102 | 玻璃纤维60%增强 | |
玻纤增强+增韧PA66 | PA66 A3ZG3 HP BK20465 | 玻璃纤维15%增强,低温抗冲击,热稳定 |
PA66 A3ZG6 | 玻璃纤维30%增强,抗冲击改性 | |
PA66 A3ZG6 BK20591 | 玻璃纤维30%增强,低温抗冲击 | |
PA66 A3ZG7 HP BK20465 | 玻璃纤维33%增强,低温抗冲击,热稳定 | |
PA66 A3ZM2 BK30564 | 玻璃纤维30%增强,高耐热 | |
玻璃纤维+矿物PA66 | PA66 N-265 NF3001 | 矿物40%填充 |
PA66 N-276 BK ND3007 | 玻璃\矿物40%填充,热稳定 | |
PA66 N-276 NF3001 | 玻璃\矿物40%填充,热稳定 | |
玻纤增强+阻燃PA66 | PA66 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 | 玻璃纤维25%增强,阻燃级 |
PA66 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | 玻璃纤维25%增强,阻燃级 | |
PA66 66 H2 G/35-V0KB NAT0046 | 玻璃纤维35%增强,阻燃级 | |
PA66 A3XG3 BK20562 | 玻璃纤维15%增强,阻燃V0级 | |
PA66 A3UG5 | 玻璃纤维25%增强,无卤阻燃级 | |
PA66 A3X2G10 | 玻璃纤维50%增强,红磷阻燃级 | |
PA66 A3X2G5 | 玻璃纤维25%增强,红磷阻燃级 | |
PA66 A3X2G5 BK23187 | 玻璃纤维25%增强,红磷阻燃级,黑色 | |
PA66 A3X2G7 | 玻璃纤维35%增强,红磷阻燃级 | |
PA66 A3X3G5 | 玻璃纤维25%增强,红磷阻燃级 | |
PA66 A3X4G7 | 玻璃纤维35%增强,阻燃级 | |
PA66 A3XZG5 | 玻璃纤维35%增强,阻燃级,抗冲击 |
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19016906号