产品分类
无规共聚PP
牌号 | 融指 | 弯曲弹性系数 | 用途 |
8681 | 18 | 11000 | 注塑成型,CD盒,家电用品,透明射吹瓶 |
8491 | 8 | 10000 | 注塑成型, 瓶盖, 家电, 透明射吹瓶 |
ST611 | 1.8 | 10300 | 板,瓶 |
ST | 1.8 | 11600 | 押空成型, 板, 瓶, 射吹瓶 |
ST861 | 6.5 | 10400 | 薄膜,铸膜,吹膜,注塑成型 |
ST | 8 | 11200 | 注塑成型,家电,薄板, 透明射吹瓶 |
ST | 18 | 11000 | 注塑成型 (CD盒,容器,家电), 透明射吹瓶 |
ST612 | 1.8 | 10300 | 输液瓶(USP VI) |
STM866 | 8 | 10000 | 输液瓶(USP VI) |
ST | 25 | 11000 | 注射针筒(USP VI) |
8001 | 0.3 | 9000 | 板,管,瓶 |
8002 | 0.8 | 9000 | 板,管,瓶 |
8182 | 1.5 | 10100 | 透明板,透明瓶 |
8492 | 8 | 10000 | 注塑成型,电镀瓶盖,电镀产品 |
8493 | 9.5 | 9100 | 注塑成型,透明射吹瓶 |
868H | 18 | 16500 | 注塑成型(CD盒,家庭用品),透明射吹瓶 |
8191 | 2.3 | 9700 | 透明板,透明瓶,透明射吹瓶 |
ST866 | 8 | 9800 | 透明板, 透明瓶 |
8661 | 18 |
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19016906号