
产品分类
| F | Akulon F 系列薄膜 / 挤出级 |
| 产品牌号 | 基材 | 性能特点 |
|---|---|---|
| Akulon F126-C | 尼龙6 | 润滑 中等粘性 |
| Akulon F127 | 尼龙6 | 中低粘度 |
| Akulon F128 | 尼龙6 | 中等粘性 |
| Akulon F130 | 尼龙6 | 中等粘性 |
| Akulon F130-C | 尼龙6 | 润滑 中等粘性 |
| Akulon F130-C2 | 尼龙6 | 润滑 中等粘性 |
| Akulon F130-C3 | 尼龙6 | 润滑 中等粘性 |
| Akulon F130-E1 | 尼龙6 | 成核的 润滑 中等粘性 |
| Akulon F130-E5 | 尼龙6 | 成核的 抗结块性 润滑 中等粘性 |
| Akulon F132 | 尼龙6 | 粘度,高 |
| Akulon F132-C1 | 尼龙6 | 润滑 粘度,高 |
| Akulon F132-E1 | 尼龙6 | 成核的 润滑 中高粘度 |
| Akulon F132-E2 | 尼龙6 | 成核的 润滑 中高粘度 |
| Akulon F136 | 尼龙6 | - |
| Akulon F136-C | 尼龙6 | 润滑 粘度,高 |
| Akulon F136-C1 | 尼龙6 | 很高的粘度 润滑 |
| Akulon F136-DH | 尼龙6 | 成核的 热稳定性 粘度,高 |
| Akulon F136-E1 | 尼龙6 | 成核的 润滑 粘度,高 |
| Akulon F136-E2 | 尼龙6 | 成核的 很高的粘度 润滑 |
| Akulon F150-CZ | 尼龙6 | 很高的粘度 润滑 |
| Akulon F160-Z | 尼龙6 | 很高的粘度 润滑 |
| Akulon F223-D | 尼龙6 | 中低粘度 |
| Akulon F230-C | 尼龙6 | 中等粘性 |
| Akulon F232 | 尼龙6 | 中高粘度 |
| Akulon F232-D | 尼龙6 | 粘度,高 |
| Akulon F234-C | 尼龙6 | 润滑 粘度,高 |
| Akulon F236-C | 尼龙6 | 润滑 粘度,高 |
| Akulon F249-HG4 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon Fuel Lock FL-LP | 尼龙6 | 耐燃油性 |
| Akulon F-X9182 | 尼龙6 | 中低粘度 |
| Akulon F-X9215 | 尼龙6 | 中等粘性 |
| K | Akulon K 系列注塑 / 改性级 |
| 产品牌号 | 基材 | 性能特点 |
|---|---|---|
| Akulon CO-KGV4 /A JN.00.86 | 尼龙6 | 磷含量,低(到无) 热稳定性 无卤 阻燃性 |
| Akulon K123, K123/A | 尼龙6 | 低粘度 |
| Akulon K125 | 尼龙6 | 低粘度 |
| Akulon K125/A | 尼龙6 | 低粘度 |
| Akulon K222-D | 尼龙6 | 低粘度 |
| Akulon K222-DL | 尼龙6 | 低粘度 热稳定性 |
| Akulon K222-KGMV14 | 尼龙6 | 磷含量,低(到无) 热稳定性 无卤 阻燃性 |
| Akulon K222-KGV4 | 尼龙6 | 无卤 热稳定性 磷含量,低(到无) 阻燃性 |
| Akulon K222-KGV4 /A | 尼龙6 | 无卤 热稳定性 磷含量,低(到无) 阻燃性 |
| Akulon K222-KGV5 | 尼龙6 | 无卤 热稳定性 阻燃性 |
| Akulon K222-KGV6 | 尼龙6 | 无卤 热稳定性 磷含量,低(到无) 阻燃性 |
| Akulon K222-KMV5 | 尼龙6 | 无卤 热稳定性 阻燃性 |
| Akulon K222-KMV5 /A | 尼龙6 | 无卤 阻燃性 |
| Akulon K222-KWGV4 | 尼龙6 | 无卤 激光标记 热稳定性 磷含量,低(到无) 阻燃性 |
| Akulon K223-HGM24 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon K223-HM6 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon K223-KMV6 | 尼龙6 | 热稳定性 阻燃性 |
| Akulon K223-P2 | 尼龙6 | 冲击改性 |
| Akulon K223-TP4 | 尼龙6 | 冲击改性 |
| Akulon K224-G0 | 尼龙6 | - |
| Akulon K224-G3 | 尼龙6 | - |
| Akulon K224-G3-FC NA99001 | 尼龙6 | 食品接触的合规性 |
| Akulon K224-G4U | 尼龙6 | - |
| Akulon K224-G6 | 尼龙6 | - |
| Akulon K224-G6-FC 99.99.99 | 尼龙6 | 食品接触的合规性 |
| Akulon K224-G6-FC BK00001 | 尼龙6 | 食品接触的合规性 |
| Akulon K224-G6-FC NA99001 | 尼龙6 | 食品接触的合规性 |
| Akulon K224-G6U | 尼龙6 | - |
| Akulon K224-G7 | 尼龙6 | - |
| Akulon K224-G8 | 尼龙6 | - |
| Akulon K224-HG3 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon K224-HG4 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon K224-HG6 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon K224-HG6U | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon K224-HG7 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon K224-HG8 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon K224-HGM35 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon K224-HPG3 | 尼龙6 | 冲击改性 热稳定性 |
| Akulon K224-LG6 | 尼龙6 | 抗紫外线性能良好 |
| Akulon K224-LG6 /E | 尼龙6 | 抗紫外线性能良好 |
| Akulon K224-LGM35 | 尼龙6 | 抗紫外线性能良好 |
| Akulon K224-PG2 | 尼龙6 | 冲击改性 |
| Akulon K224-PG3 | 尼龙6 | 冲击改性 |
| Akulon K224-PG6 | 尼龙6 | 冲击改性 |
| Akulon K224-PG8 | 尼龙6 | 冲击改性 |
| Akulon K224-TG9 | 尼龙6 | - |
| Akulon K224-TG9/A | 尼龙6 | - |
| Akulon K225-KS | 尼龙6 | 无卤 热稳定性 阻燃性 |
| Akulon K225-KV | 尼龙6 | 无卤 热稳定性 阻燃性 |
| Akulon K225-KWS | 尼龙6 | 无卤 激光标记 热稳定性 阻燃性 |
| Akulon K240-HP | 尼龙6 | 冲击改性 热稳定性 |
| Akulon K240-HPG3 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| N | Akulon N / XG / XP 系列特种 / 改性共聚级 |
| 产品牌号 | 基材 | 性能特点 |
|---|---|---|
| Akulon N22D | 尼龙6 | 低粘度 |
| Akulon N24-G6 | 尼龙6 | - |
| Akulon N24-G7 | 尼龙6 | - |
| Akulon N24-G8 | 尼龙6 | - |
| Akulon XG-FKGS6 | 尼龙6 | 无卤 阻燃性 |
| Akulon XP32-C1 | 尼龙6 | 中等粘性 润滑 |
| Akulon XP32-E1 | 尼龙6 | 中高粘度 成核的 |
| Akulon XP36-C1 | 尼龙6 | 中等粘性 润滑 |
| Akulon XP36-D1H | 尼龙6 | 成核的 热稳定性 粘度,高 |
| Akulon XP36-E1 | 尼龙6 | 中等粘性 成核的 润滑 |
| U | Akulon Ultraflow 系列高流动性级 |
| 产品牌号 | 基材 | 性能特点 |
|---|---|---|
| Akulon Ultraflow K220-HGM44 | 尼龙6 | 热稳定性 |
| Akulon Ultraflow K-FG0 | 尼龙6 | 流动性高 |
| Akulon Ultraflow K-FG0-FC NA99001 | 尼龙6 | 流动性高 食品接触的合规性 |
| Akulon Ultraflow K-FG12 | 尼龙6 | 流动性高 |
| Akulon Ultraflow K-FG3 | 尼龙6 | 流动性高 |
| Akulon Ultraflow K-FG5 | 尼龙6 | 流动性高 |
| Akulon Ultraflow K-FG6 | 尼龙6 | 流动性高 |
| Akulon Ultraflow K-FG6-FC NA99001 | 尼龙6 | 流动性高 食品接触的合规性 |
| Akulon Ultraflow K-FG9 | 尼龙6 | 流动性高 |
| Akulon Ultraflow K-FHG0 | 尼龙6 | 流动性高 热稳定性 |
| Akulon Ultraflow K-FHG12 | 尼龙6 | 流动性高 热稳定性 |
| Akulon Ultraflow K-FHG6 | 尼龙6 | 流动性高 热稳定性 |
| Akulon Ultraflow K-FHG7 /A | 尼龙6 | 流动性高 热稳定性 |
| Akulon Ultraflow K-FHG8 | 尼龙6 | 流动性高 热稳定性 |
| Akulon Ultraflow K-FHGM35 | 尼龙6 | 流动性高 热稳定性 |
| Akulon Ultraflow K-FHGR24 | 尼龙6 | 流动性高 热稳定性 |
| Akulon Ultraflow K-FKGS6 /B | 尼龙6 | 流动性高 热稳定性 阻燃性 |
| Akulon Ultraflow K-FKGV4 /A | 尼龙6 | 无卤 流动性高 热稳定性 磷含量,低(到无) 阻燃性 |
| Akulon Ultraflow K-FKMV5 | 尼龙6 | 无卤 流动性高 阻燃性 |
| Akulon Ultraflow K-FKMV5 /C | 尼龙6 | 无卤 流动性高 阻燃性 |
| Akulon Ultraflow K-FLG6/E | 尼龙6 | 流动性高 |
| Akulon Ultraflow K-FPG8 | 尼龙6 | 流动性高 |
19279864570
邮 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

Copyright © 2018 上海道勤塑化有限公司 版权所有
备案号:沪ICP备19016906号