产品分类
分类 | 特征 | 品名 |
---|---|---|
尼龙6/非增强 | 良流动 | CM1007 |
标准 | CM1017 | |
高循环、耐热、低温韧性 | CM1017XL3 | |
高刚性 | CM1017K | |
中粘度、耐热 | CM1026 | |
尼龙66/非增强 | 良流动 | CM3007 |
标准 | CM3001-N | |
耐热 | CM3006 | |
高韧性 | CM3301L | |
尼龙6/增强 | 标准, GF15% | CM1011G-15 |
良流动, GF15% | CM1001G-15 | |
良流动, GF20% | CM1001G-20 | |
标准, GF30% | CM1011G-30 | |
耐热, GF30% | CM1016G-30 | |
标准, GF45% | CM1011G-45 | |
耐热, GF45% | CM1016G-45N | |
低翘曲, 无机填充物增强 | CM1001R | |
尼龙66/增强 | 标准, GF15% | CM3001G-15 |
耐热, GF15% | CM3006G-15 | |
标准, GF30% | CM3001G30 | |
耐热, GF30% | CM3006G-30 | |
标准, GF45% | CM3001G-45 | |
耐热, GF45% | CM3006G-45 | |
低翘曲, 无机填充物增强 | CM3001R | |
共聚尼龙/玻璃纤维增强 | 良外观、GF33% | CM3511G33 |
良外观, 良流动, GF50% | CM3511G50 | |
良外观、GF60% | CM3511G60 | |
良外观, 耐侯, GF33% | CM3516G33 | |
良外观、GF50% | CM3501G50 | |
再生材 | 再生材20%, GF33% | EA1R21G33 |
尼龙6/阻燃 | 非增强, 无卤系列 | CM1014-V0 |
尼龙66/阻燃 | 非增强, 无卤系列 | CM3004-V0 |
非增强, 卤素系列 | CM3304-V0 | |
GF15%、卤素系列 | CM3004G-15 | |
GF20%、卤素系列 | CM3004G-20 | |
GF30%、卤素系列 | CM3004G-30 | |
GF15%、无卤系列 | HF3074G-15 | |
GF15%、无卤系列 | HF3074G-30 | |
GF30%、无卤系列、韧性改良 | HF3064G15 | |
GF30%、无卤系列、韧性改良 | HF3064G30 | |
尼龙6/耐磨损 | 非增强 | CM1023G1000 |
GF30% | CM1003G30 | |
尼龙66/耐磨损 | 非增强 | CM3003G1000 |
GF30% | CM3003G30 | |
GF30% | CM3903GX010 | |
尼龙6/高冲击 | 标准 | U121 |
超高冲击 | U141 | |
GF35% | U127GX07 | |
尼龙66/高冲击 | 标准 | U320 |
超高冲击・低温高冲击 | U328 | |
超高冲击、柔软 | U625X21 | |
尼龙610 | 标准 | CM2001 |
耐热 | CM2006 | |
耐候、特殊 | CM2402 | |
尼龙6/吹塑成形用 | 标准 | CM1046 |
高粘度 | CM1061 | |
高粘度、高冲击 | CM1056 | |
高粘度、高冲击 | CM1046K4 | |
GF20%、高粘度 | CM1056K48 | |
尼龙6/挤出 | 标准 | CM1021FS |
单纤丝用 | CM1021TM | |
深度性、收缩性 | CM1041LO | |
共聚尼龙 | 标准 | CM6041XF |
超柔软 | CM6541X3 | |
良透明性 | CM6021M | |
(柔软、高拉伸性) | CM6241M | |
共聚尼龙/特殊用途用 | (熔点155℃、酒精可溶性) | CM4000 |
(熔点137℃、酒精可溶性) | CM8000 |
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19016906号