产品分类
型 号 列 表 | ||||
UBE尼龙1000系列(PA6) | ||||
型号 | 特性 | 加工性 | 用途 | |
1022B | 标准聚酰胺6 | 最适于流延 | 一般用途 | |
中等粘度 | ||||
1030B | 标准聚酰胺6 | 最适于流延 | 一般用途 | |
高粘度 | ||||
1022FDX99 | 核化(中的粘度) | 最适于流延 | 一般用途 | |
适合吹膜(空冷) | ||||
1022FD14 | 高爽滑性加工稳定性出色 | 最适合BOPA | BOPA薄膜 | |
1022FD12 | 高爽滑性 | 最适于吹膜(水冷) | 一般用途 | |
1022C2 | 出色的隔气性 | 最适于流延 | 重载包 | |
优良的耐热性 | 热成形 | |||
|
|
|
|
|
UBE尼龙5000系列(PA6/66共聚) | ||||
型号 | 特性 | 加工性 | 用途 | |
5033B | 标准聚酰胺6/66 | 最适于流延和吹膜(空冷) | 盖膜 | |
5034B | 中等收缩性,低爽滑性 | 中的中层用途 | 热成形 | |
| 用于吹膜的特殊型号 |
| 包装袋 | |
5034FDX17 | 低卷曲性,高收缩性,高透明性 | 最适于吹膜(空冷) | 热成形 | |
| 良好的热成形能力 |
|
| |
5034FDX40 | 高透明性 | 最适于吹膜(空冷) | 收缩袋 | |
低颈缩,核化 | 适合于流延 | 包装袋 | ||
5033FDX27 | 高润滑型 | 适合于流延和吹膜(空冷) | 肠衣 | |
中等收缩型 | 大型包装袋 | |||
5023FDX57 | 高透明性 | 最适合于吹膜(水冷) | 肠衣 | |
高光泽性、柔软性/润滑性 | 收缩包装 | |||
5023FDX21 | 高爽滑性 | 最适合于吹膜(水冷) | 一般用途 | |
良好的透明性 | ||||
5034C2 |
| 最适于吹膜(空冷)和流延 | 热成形,真空包装 | |
UBE尼龙7000系列(PA6/12共聚) | ||||
型号 | 特性 | 加工性 | 用途 | |
7024B | 高透明性 | 最适于在吹膜(空冷)中与 | 成型装料密封包装机(吹膜) | |
7034B | 良好的热成形能力 | EVOH树脂一起挤出成型 | 谷类包装 | |
低W.V.T.R | 具隔味性 |
| ||
高收缩力 | (与HOPE相比较) |
| ||
低加工温度 |
|
| ||
| 标准聚酰胺12 | 最适于流延和吹膜(水冷) | 一般用途 | |
3030XA | 高粘度 | |||
| 低W .V.T.R | |||
NRR102 | 高蒸馏处理能力 | 最适于流延和吹膜(水冷) | 蒸馏包装 | |
|
|
| W.V.T.R水蒸气传送率 | |
|
|
|
|
|
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19016906号